|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Name: | ASME/ANSI B16.47 BLIND FLANGE FORGED FLANGE | Size: | 26"-60" |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ANSI/ASME,DIN,EN,JIS | kỹ thuật: | Ếch |
Loại mặt bích:: | MẶT BÍCH BL | Vật liệu:: | thép không gỉ/thép carbon/thép hợp kim |
đóng gói: | Vỏ gỗ, ván ép hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Mặt bích:: | RF FF RTJ |
Sự liên quan: | hàn | Áp lực: | LBS: 150 300 400 600 900 |
xử lý bề mặt: | Mạ kẽm, Đen hoặc tùy chỉnh |
KHÔNG. | TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH | KÍCH CỠ | MỨC ÁP SUẤT | CÁC LOẠI |
1 | MẶT BÍCH ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | MẶT BÍCH LỖI B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | VẬY,WN,TH |
3 |
CỔ HÀN DÀI MẶT BÍCH B16.5 |
1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A(MSS BÍCH) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | PN, BL |
5 | ASME B16.47-B(API MẶT BÍCH) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | PN,BL |
6 | MẶT BÍCH AWWA C207 | 4"-120" | BÀN 2,3,4 LỚP B&D | NHƯ VẬY, BL |
7 | API 590 HÌNH 8 BÍCH B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | HÌNH 8 |
số 8 | KHOẢNG CÁCH VÀ TRỐNG B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | KHOẢNG CÁCH VÀ TRỐNG |
9 | BÍCH BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | MÃ SỐ: 101 111 112 113 105 |
10 | MẶT BÍCH SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | MẶT BÍCH JIS B2220(KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | VÌ VẬY |
13 | NHƯ 2129 MẶT BÍCH | DN15-1200 | BẢNG: DEFH | NHƯ VẬY, BL |
14 | mặt bích NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | NHƯ VẬY, BL |
15 | MẶT BÍCH VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | VẬY,WN,BL |
16 | MẶT BÍCH DIN | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Về chúng tôi
Các ứng dụng
thị trường lớn
Khách hàng VIP
Câu hỏi thường gặp