Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | CS / AS / SS | Loại hình: | Mặt bích tròn |
---|---|---|---|
PN16 mặt bích: | Mặt bích rèn | tên sản phẩm: | Mặt bích sàn màu đen |
Tiêu chuẩn:: | ANSI, DIN, JIS, ASME | Số mô hình: | Mặt bích ren, DN15-2500 |
Khả năng cung cấp: | 800 tấn / tấn mỗi tuần | ||
Điểm nổi bật: | Mặt bích cổ hàn dài DN80,Mặt bích cổ hàn dài A106,Mặt bích thép rèn A105 |
DN50 A105 106 234 Mặt bích thép tấm carbon dài Mặt bích cổ hàn
Chất lượng cao DN50 A105 Mặt bích thép tấm carbon hàn Trượt trên mặt bích tấm đục lỗ Mặt bích WN.
Mặt bích tấm thép carbon DN50 A105 của chúng tôi được áp dụng cho kết nối ống với thép carbon A105.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MẶT BẰNG TẤM DIN 2502 PN16
Kích thước: DN10-DN2000
Tiêu chuẩn: DIN2527
Kiểu: Mặt bích cổ hàn, Mặt bích WN (Mặt nâng)
Quy trình: Rèn và đóng dấu
Cấp áp suất: PN
Mặt bích tấm DIN (Mặt bích trượt)
DIN 2573 Mặt bích PN6
DIN 2576 Mặt bích PN10
DIN 2502 PN16 Mặt bích
DIN 2503 PN25 Mặt bích
DIN 2543 PN16 Mặt bích
Bảng ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb / sq.in.Mặt bích vòng tấm RF | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Hố | l | Kilôgam. |
1/2 " | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4 " | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1 " | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4 " | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2 " | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2 " | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2 " | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3 " | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2 " | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | số 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | số 8 | 19,0 | 5.600 |
5 " | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | số 8 | 22,2 | 6.300 |
6 " | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | số 8 | 22,2 | 7.500 |
số 8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | số 8 | 22,2 | 12.600 |
10 " | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12 " | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14 " | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16 " | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18 " | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20 " | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22 " | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24 " | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Tiêu chuẩn mặt bích chung:
KHÔNG. | TIÊU CHUẨN BAY | KÍCH THƯỚC | MỨC ÁP SUẤT | CÁC LOẠI |
1 | ANSI / ASME FLANGE B16.5 | 1/2 "-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | CHUYỂN ĐỔI ORIFICE B16.36 | 1 "-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | VẬY, WN, TH |
3 |
CỔ HÀN DÀI BAY B16.5 |
1/2 "-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS FLANGE) | 26 "-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (API FLANGE) | 26 "-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | AWWA C207 FLANGE | 4 "-120" | BẢNG 2,3,4 LỚP B&D | VẬY, BL |
7 | API 590 FIG 8 FLANGE B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | HÌNH 8 |
số 8 | SPACER VÀ NGÂN HÀNG B16.48 | 1/2 "-36" | LBS: 150 300 400 600 | SPACER VÀ BLANK |
9 | BS 4504 FLANGE | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | MÃ: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANGE | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | JIS B2220 (KS B1503) FLANGE | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820 / 1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | VẬY, WN |
13 | NHƯ 2129 FLANGE | DN15-1200 | BẢNG: DEFH | VẬY, BL |
14 | NS FLANGE | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | VẬY, BL |
15 | VSM FLANGE | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO, WN, BL |
16 | DIN FLANGE | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10 ~ DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Thông tin nhà máy:
Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. được thành lập vào năm 1982, Haihao Group sở hữu một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn có tên Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipment Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Công ty TNHH có diện tích 580.000 mét vuông, có 660 nhân viên, tổng tài sản 250 triệu NDT, và sản lượng hàng năm gần 100.000 tấn.Hiện tại, Haihao Group có 22 dây chuyền sản xuất mặt bích và ống nối tiên tiến;Haihao Group sản xuất mặt bích và phụ kiện đường ống, bao gồm các thông số kỹ thuật khác nhau của thép không gỉ áp suất cao, áp suất trung bình và áp suất thấp, thép hợp kim và mặt bích thép cacbon, cút, ống khuỷu, tees, bộ giảm tốc, thành phần ổ cắm và các thành phần đường ống khác trong dòng với các tiêu chuẩn quốc tế và Trung Quốc.
Câu hỏi thường gặp:
Q1.Nhà máy của bạn ở đâu?
A1: Trung tâm xử lý của công ty chúng tôi được đặt tại Cangzhou, HeBei, Trung Quốc.
Quý 2.Sản phẩm chính của công ty bạn là gì?
A2: Sản phẩm chính của chúng tôi là mặt bích, ống khuỷu, ống khuỷu, tees, bộ giảm tốc, thành phần ổ cắm và các thành phần đường ống khác trong dòng.
Q3.Làm thế nào để bạn kiểm soát chất lượng?
A3: Chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng, có sẵn Kiểm tra của bên thứ ba.